Untersuchungsergebnisse:
Hüftgelenksdysplasie (HD) | C |
Ektopische Ureter (EU) | B |
Progressive Retinaatrophie (PRA) | A |
Goniodysplasie | frei |
Katarakt | frei |
Hüftgelenksdysplasie (HD) | C |
Ektopische Ureter (EU) | B |
Progressive Retinaatrophie (PRA) | A |
Goniodysplasie | frei |
Katarakt | frei |
© Uli Schneider - Soweit nichts anderes angegeben, sind alle Bilder auf diesen Seiten Eigentum von Uli Schneider. Jegliche Verwendung bedarf meiner schriftlichen Zustimmung.